<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reifentest-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sommerreifentest.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sommerreifentest.net/blog</link>
	<description>&#34;Noch 2 Millimeter Profil? Passt schon!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 09:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Artega GT startet mit ContiForceContact Reifen ins 24h-Rennen</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/artega-gt-startet-mit-contiforcecontact-reifen-ins-24h-rennen-320</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/artega-gt-startet-mit-contiforcecontact-reifen-ins-24h-rennen-320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Artega GT]]></category>
		<category><![CDATA[ContiForceContact Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Das ContiForceTeam tritt beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit einem seriennahen Sportwagen und dem straßenzugelassenen ContiForceContact Reifen an. Sowohl der Artega GT als auch der Reifen aus dem Hause Continental feiern dabei ihre Premiere in der &#8220;Grünen Hölle&#8221;. Continental &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/artega-gt-startet-mit-contiforcecontact-reifen-ins-24h-rennen-320">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das ContiForceTeam tritt beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit einem seriennahen Sportwagen und dem straßenzugelassenen ContiForceContact Reifen an</strong>. Sowohl der Artega GT als auch der Reifen aus dem Hause Continental feiern dabei ihre Premiere in der &#8220;Grünen Hölle&#8221;.<span id="more-320"></span></p>
<p>Continental feiert nach mehr als 10 Jahren ohne eigenes Team sein Comeback beim wahrscheinlich härtesten Rennen der Welt. Das 300 PS starke Fahrzeug wird vom ehemaligen Rallye-Vizeweltmeister Uwe Nittel sowie 4 weiteren erfahrenen Fahrern pilotiert. Nach Angaben von Nittel hat die Kombination aus Fahrzeug und Reifen in den letzten Wochen eine gute Performance gezeigt. <strong>Ein Reifensatz soll etwa 12 Runden durchhalten und das Fahrzeug wurde von dem Team sehr gut optimiert</strong>.</p>
<p>Das Conti-Team hofft auf das wechselhafte Eifelwetter, damit sie die Vorteile der ContiForceContact Reifen noch besser nutzen können. <strong>Während die anderen Teams bei Regen die Reifen wechseln müssen, kann das Conti-Team mit den sogenannten Club-Sport-Reifen konstant weiterfahren</strong>. Dies spart dem Team etwa 2 Minuten, die sie nicht für einen Boxenstopp einsetzen müssen.</p>
<p>Der neue Semi-Slick ContiForceContact ist ein echter Sport-Event-Reifen, der von Continental in Partnerschaft mit AC Schnitzer und TechArt sowie den Fahrexperten der Fachzeitschrift sportauto entwickelt wurde. <strong>Das Ergebnis ist ein Ultra-High-Performance-Reifen</strong> für den Einsatz bei Perfektionstrainings auf der Nordschleife oder dem Nürburgring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/artega-gt-startet-mit-contiforcecontact-reifen-ins-24h-rennen-320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Umsatz- und Gewinnzuwachs bei Stamford Tyres</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/deutlicher-umsatz-und-gewinnzuwachs-bei-stamford-tyres-323</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/deutlicher-umsatz-und-gewinnzuwachs-bei-stamford-tyres-323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Tyres]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Im Geschäftsjahr 2011 konnte der Reifengroßhändler Stamford Tyres Corporation Ltd. einen deutlichen Zuwachs beim Umsatz und Gewinn verbuchen. Das Handelshaus aus Singapur meldete, dass der Umsatz für den Zeitraum Mai 2010 bis April 2011 insgesamt 341 Millionen Singapur-Dollar (SGD; 194 &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/deutlicher-umsatz-und-gewinnzuwachs-bei-stamford-tyres-323">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Geschäftsjahr 2011 konnte der Reifengroßhändler Stamford Tyres Corporation Ltd. einen deutlichen Zuwachs beim Umsatz und Gewinn verbuchen. Das Handelshaus aus Singapur meldete, dass der Umsatz für den Zeitraum Mai 2010 bis April 2011 insgesamt 341 Millionen Singapur-Dollar (SGD; 194 Millionen EUR) beträgt. <strong>Damit stieg der Umsatz um 10 Prozent gegenüber dem selben Zeitraum im Vorjahr</strong>.<span id="more-323"></span></p>
<p><strong>Zu den Umsatzstärksten Regionen des Reifengroßhändlers gehört die Region Südafrika, wo die Umsätze um  erstaunliche 25 Prozent auf 36 Millionen SGD (20,5 Millionen EUR) anstiegen</strong>. Laut Wee Kok Wah, President und CEO von Stamford Tyres, war die Entscheidung auf dem südafrikanischen Markt einzutreten ein strategisch erfolgreicher Schritt. Zum Erfolg im südafrikanischen Raum verhalf die Reifenmarke &#8220;Falken&#8221; mit einem sehr guten Start in den neuen Markt.</p>
<p><strong>Der Falken-Reifen wird von dem japanischen Unternehmen Sumitomo Rubber Industries Ltd. hergestellt</strong>. Die Japaner sind seit September 2010 außerdem mit 1,8 Prozent an Stamford Tyres als strategischer Investor beteiligt.</p>
<p>Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte der Reifengroßhändler aus Singapur einen Bruttogewinn in Höhe von 80 SGD (45,6 Millionen EUR) und damit eine Steigerung um 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Der Nettogewinn stieg auf 13 Millionen SGD (7,4 Millionen Euro), was einer Steigerung von 41 Prozent entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/deutlicher-umsatz-und-gewinnzuwachs-bei-stamford-tyres-323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridgestone rüstet Mégane RS Trophy mit Potenza RE050A aus</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/bridgestone-rustet-megane-rs-trophy-mit-potenza-re050a-aus-325</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/bridgestone-rustet-megane-rs-trophy-mit-potenza-re050a-aus-325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Mégane RS Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Potenza RE050A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Reifenhersteller Renault hat sich für seinen Mégane RS Trophy für den Potenza RE050A des japanischen Herstellers Bridgestone als Erstausrüstung entschieden. Nach Angaben von Michelin wird der Reifen in der Dimension 235/35 R19 montiert werden. Wer allerdings den Mégane &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/bridgestone-rustet-megane-rs-trophy-mit-potenza-re050a-aus-325">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der französische Reifenhersteller Renault hat sich für seinen Mégane RS Trophy für den Potenza RE050A des japanischen Herstellers Bridgestone als Erstausrüstung entschieden. <strong>Nach Angaben von Michelin wird der Reifen in der Dimension 235/35 R19 montiert werden</strong>. Wer allerdings den Mégane RS Trophy sein Eigen nennen will, sollte sich beeilen, denn da 265 PS starke Fahrzeug wird in nur 500 Exemplaren hergestellt.<span id="more-325"></span></p>
<p>Ab dem 20. Juni ist der neue Mégane Renault Sport auf dem Markt verfügbar und sollte mit einem Drehmoment von 360 Newtonmetern jeden Fahrer überzeugen. Renault-Sport-Entwicklungsfahrer Laurent Hurgon testete das Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife und zeigte sich begeistert von der Leistung des Motors, den hohen Umdrehungen und den Bridgestone-Reifen &#8220;RE050A&#8221;. Laut Bridgestone konnte sogar der seit 2008 von einem Mégane R26.R gehaltenen Streckenrekord für frontgetriebene Fahrzeuge von 8:17 auf knapp 8:08 Minuten verbessert werden.</p>
<p><strong>Bridgestone beliefert den französischen Automobilhersteller bereits seit 2004 mit Erstausrüstungsreifen</strong>. Der B250 wurde damals auf dem Renault Modus aufgezogen und bildete den Start einer langen Partnerschaft. Seither wurde die Anzahl der Reifen stets erhöht, heute werden auch die Modelle Clio, Fluence, Scénic, Modus, Kangoo, Wind, Laguna GT und natürlich der Mégane mit Bridgestone-Reifen ausgerüstet.</p>
<p>Didier Schneider, Vice President OE Sales bei Bridgestone Europe, ist von der Wahl des französischen Reifenherstellers für die Bridgestone-Reifen für den Mégane RS Trophy sehr erfreut. <strong>Seiner Meinung nach bietet der &#8220;Potenza RE050A&#8221; wesentliche Qualitäten, die perfekt zum sportlichen Mégane RS Trophy passen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/bridgestone-rustet-megane-rs-trophy-mit-potenza-re050a-aus-325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin eröffnet Büro in Berlin</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-eroffnet-buro-in-berlin-313</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-eroffnet-buro-in-berlin-313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni eröffnet der französische Reifenhersteller Michelin ein Büro in Berlin-Mitte und baut damit seine hundertjährige Präsenz in Deutschland aus. Thomas Nagel, der bei Michelin seit 1987 tätig ist, wird der Leiter Public Affairs Deutschland, Österreich und Schweiz des Büros &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-eroffnet-buro-in-berlin-313">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Juni eröffnet der französische Reifenhersteller Michelin ein Büro in Berlin-Mitte</strong> und baut damit seine hundertjährige Präsenz in Deutschland aus. Thomas Nagel, der bei Michelin seit 1987 tätig ist, wird der Leiter Public Affairs Deutschland, Österreich und Schweiz des Büros sein. Unterstützt wird er von Dr. Joachim Neubauer, Leiter Normen und Regelungen Deutschland, Österreich und Schweiz.<span id="more-313"></span></p>
<p>Die Michelin Reifenwerke AG &#038; Co. KGaA gehört zu einer der größten hier ansässigen Reifenhersteller, mit 5 Werken und rund 8.600 Mitarbeiter. <strong>Mit Hilfe des neuen Büros in Berlin will der Reifenhersteller die Kontakte und Verbindungen mit Verbänden und Nichtregierungsorganisationen sowie auf politischer Ebene weiter verstärken</strong>. Grund dafür ist die zunehmende Bedeutung von Reifen in der Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene. Gleichzeitig soll die Marke in Deutschland noch beliebter gemacht und weiter gefördert werden.</p>
<p>Die deutsche Hauptstadt Berlin rückte für Michelin bereits vor 3 Jahren in den Fokus, als entschieden wurde, wo die 11. Michelin Challenge Bibendum stattfinden sollte. Die Veranstaltung gehört zu den weltweit größten Foren für nachhaltige Mobilität im Straßenverkehr <strong>fand letztendlich im Mai 2011 auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof in der Bundeshauptstadt statt und wurde ein voller Erfolg</strong>. Mehr als 22.000 internationale Gäste, darunter auch politische Entscheidungsträger, Vertreter aus Forschung und Wirtschaft, Medien kamen in Berlin zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-eroffnet-buro-in-berlin-313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear verklagt Continental wegen Produktionsmanager</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/goodyear-verklagt-continental-wegen-produktionsmanager-310</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/goodyear-verklagt-continental-wegen-produktionsmanager-310#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Goodyear Tire &#038; Rubber Co. hat eine Klage gegen Continental Tire the Americas eingereicht, um den Konkurrenten davon abzuhalten, einen ehemaligen Manager einzustellen. Goodyear hat die Klage mit der Begründung, dass der ehemalige Produktionsmanager Konzerngeheimnisse an den Rivalen verkaufen würde, &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/goodyear-verklagt-continental-wegen-produktionsmanager-310">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goodyear Tire &#038; Rubber Co. hat eine Klage gegen Continental Tire the Americas eingereicht, um den Konkurrenten davon abzuhalten, einen ehemaligen Manager einzustellen.</p>
<p><strong>Goodyear hat die Klage mit der Begründung, dass der ehemalige Produktionsmanager Konzerngeheimnisse an den Rivalen verkaufen würde, beim nordamerikanischen Amtsgericht in Ohio eingeleitet</strong>. Nun erwartet der Reifenhersteller ein permanentes Unterlassungsurteil, das Continental daran hindert, Informationen von David Young bezüglich der Produktion von Nutzfahrzeugreifen zu nutzen.<span id="more-310"></span></p>
<p>Weiterhin fordert Goodyear, dass Continental entstandene Schäden für einen angeblichen Verstoß gegen die Ohio Geschäftsgeheimnisse Verordung zahlt. Continental soll Young außerdem nach der Behauptung eingestellt haben, dass Goodyear nicht Young&#8217;s Geheimhaltungsabkommen erlassen habe.</p>
<p>Der Reifenhersteller Goodyear hat Young im Jahr 2002 als Produktionsmanager eingestellt. Er war seitdem für die Produktion von Ausrüstung und Upgrades in der Topeka, Kan. Reifenfabrik zuständig. <strong>Nach Angaben von Goodyear hatte Young Zugriff auf sensible, vertrauliche und firmeneigene Daten</strong>. Deswegen hat der Konzern notwendige Schritte eingeleitet, um diese Geheimnisse zu schützen.</p>
<p>Young hat bei Goodyear eine Kündigung eingereicht, um sein Geheimhaltungsabkommen aufzuheben. <strong>Der Reifenhersteller hat diese abgelehnt, nachdem er erfahren hat, dass Young für ein Continental Reifenwerk Mt. Vernon arbeiten wird</strong>.</p>
<p>Nachdem Young Goodyear am 8. Juni darüber informiert hatte, dass er eine Stelle bei Continental akzeptiert habe, reichte Goodyear die Klage beim Amtsgericht in Ohio ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/goodyear-verklagt-continental-wegen-produktionsmanager-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Multifunktionsreifen HD Hybrid von Continental</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/neuer-multifunktionsreifen-hd-hybrid-von-continental-307</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/neuer-multifunktionsreifen-hd-hybrid-von-continental-307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[HD HYBRID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr geht die Erfolgsgeschichte des Multifunktionsreifen HD Hybrid von Continental weiter. Der Pneu kann universell für den Regional- und Fernverkehr eingesetzt werden und konnte sich nach dem Debüt im vergangenen Jahr erfolgreich im europäischen Transportmarkt behaupten. Der &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/neuer-multifunktionsreifen-hd-hybrid-von-continental-307">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr geht die Erfolgsgeschichte des Multifunktionsreifen HD Hybrid von Continental weiter. <strong>Der Pneu kann universell für den Regional- und Fernverkehr eingesetzt werden</strong> und konnte sich nach dem Debüt im vergangenen Jahr erfolgreich im europäischen Transportmarkt behaupten. Der Alleskönner ist in mehreren Dimensionen auch als Runderneuerungsreifen ContiRe verfügbar.<span id="more-307"></span></p>
<p>Die Kombination aus Rillen- und Blockprofil erlaubt es dem HD Hybrid alle Einsatzbedingungen für schwere Lkw bravourös zu meistern. Der dreidimensional ausgeprägte Aufbau des Laufstreifens basiert auf einem einzigartigen Konstruktionskonzept mit konstant gleichem Profilbildanteil. <strong>Das kombinierte Rillen-/Blockprofil des HD Hybrid arbeitet vom Neuzustand bis zum letzten Kilometer mit einem geringem Rollwiderstand</strong>, was den Kraftstoffverbrauch niedrig hält.</p>
<p>Im Laufe der Zeit verwandeln sich die rillenförmig ausgeformten Profilstrukturen des HD Hybrid zu griffstarken Lamellen. Mit fortschreitendem Gummiabtrag werden die Lamellen anschließend zu Rillen. Dies ermöglicht ein identisches Verhältnis zwischen griffigen Lamellen und laufruhigem Rillenprofil über die gesamte Lebensdauer des HD Hybrid. <strong>Auch abseits der Autobahn hat der Pneu dank seiner ausgeformte Blockprofilstruktur sehr gute Traktionseigenschaften</strong> und ist auch unter widrigen Witterungsbedingungen uneingeschränkt leistungsfähig.</p>
<p>Wie bei Continental üblich ist auch der HD Hybrid ab sofort in allen Dimensionen auch als ContiRe Runderneuerungsreifen in den Dimensionen 295/60 R 22.5, 315/60 R 22.5, 295/80 R 22.5, 315/70 R 22.5 und 315/80 R 22.5 erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/neuer-multifunktionsreifen-hd-hybrid-von-continental-307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yokohama kehrt zum Pikes Peak zurück</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/yokohama-kehrt-zum-pikes-peak-zuruck-305</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/yokohama-kehrt-zum-pikes-peak-zuruck-305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr konnte der japanische Reifenhersteller Yokohama mit seinem &#8220;EV racecar&#8221; am legendären Pikes Peak einen Rekord für Elektrofahrzeuge aufstellen. Der erfahrene Offroad-Pilote Ikuo Hanawa konnte den 20 Kilometer langen Kurs am Pikes Peak in den Rocky Mountains, nahe &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/yokohama-kehrt-zum-pikes-peak-zuruck-305">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr konnte der japanische Reifenhersteller Yokohama mit seinem &#8220;EV racecar&#8221; am legendären Pikes Peak einen Rekord für Elektrofahrzeuge aufstellen. Der erfahrene Offroad-Pilote Ikuo Hanawa konnte den 20 Kilometer langen Kurs am Pikes Peak in den Rocky Mountains, nahe Colorado Springs, <strong>in nur 13:17,57 Minuten absolvieren</strong>.<span id="more-305"></span></p>
<p>Am 26. Juni will der Reifenhersteller aus dem Land der aufgehenden Sonne das gleiche Fahrzeug mit dem selben Fahrer beim bekanntesten Bergrennen der Welt zum dritten Mal auf den Gipfel schicken. Ein neuer Prototyp aus der BluEarth-Serie sowie kleinere Modifikationen sollen die Leistung des Buggys verbessern. <strong>Die neuen Pneus verbinden verschiedene umweltfreundliche Eigenschaften</strong>. Das Resultat ist eine optimale Balance aus niedrigem Rollwiderstand und optimalen Grip.</p>
<p>Die Investition in die Forschung umweltfreundlicher Technologien zeigt die ersten Erfolge in der FIA WTCC, wo Yokohama&#8217;s spezieller Öko-Reifen in puncto Performance sehr überzeugt. Der Pikes Peak International Hill Climb ist mit seinen 156 Kurven, unterschiedlichen Fahrbahnbelägen von Asphalt bis Schotter und wechselhaften Wetterbedingungen eine Herausforderung für Mensch und Fahrzeug.</p>
<p>Mit der Team YOKOHAMA EV Challenge will das japanische Unternehmen seine Umweltaktivitäten fördern und gleichzeitig die Entwicklung spezieller Reifen für Elektrofahrzeuge vorantreiben. <strong>Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass man Fahrspaß mit Umweltschutz kombinieren kann</strong>.</p>
<p>Ende Juni findet der Pikes Peak International Hill Climp zum 89. Mal statt. Das härteste Bergrennen der Welt führt von einem Höhenlevel von 2.862 Metern auf den 4.301 Meter hohen Gipfel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/yokohama-kehrt-zum-pikes-peak-zuruck-305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti Matador investiert in kraftstoffsparend Linien</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/conti-matador-investiert-in-kraftstoffsparend-linien-297</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/conti-matador-investiert-in-kraftstoffsparend-linien-297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[kraftstoffsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Matador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Um dem globalen Trend des &#8220;grünen&#8221; Schwerpunktes zu folgen, wird Continental Matador Rubber die slovakische Fabrik in Puchov aufrüsten, um neue, sparsamere Reifen mit einem geringeren Rollwiderstand herzustellen. Das Upgrade des Reifenwerks soll in 2 Etappen stattfinden. Die erste ist &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/conti-matador-investiert-in-kraftstoffsparend-linien-297">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dem globalen Trend des &#8220;grünen&#8221; Schwerpunktes zu folgen, wird Continental Matador Rubber die slovakische Fabrik in Puchov aufrüsten, um neue, sparsamere Reifen mit einem geringeren Rollwiderstand herzustellen. Das Upgrade des Reifenwerks soll in 2 Etappen stattfinden. <strong>Die erste ist mit der Einführung der ContiEcoContact 5 und ContiSportContact 5 Reifen in den Produktionsverlauf bereits im vollen Gang</strong>.</p>
<p>Nach Angaben von Continental sind Reifen in 7 Größen bereits in der Produktion und weitere Größen werden im Laufe des Jahres in die Produktion miteinbezogen. <strong>Um die neuen Reifen in dem Puchov-Reifenwerk herzustellen, musste die Fabrik zahlreiche Änderungen durchlaufen</strong>. Dazu hat Continental eine bisher unbekannte Summe in das slovakische Werk investiert.</p>
<p><strong>Laut dem Reifenhersteller ist der Schlüssel zur Erfüllung der Anforderungen der rollwiderstandsarmen Reifen eine qualitativ hochwertige Mischung</strong>. Demnach war es notwendig, vor Beginn der Produktion der neuen Reifen, eine neuartige Mischung in die Produktion einzubeziehen. In der Mischung findet sich unter anderem ein neuartiges Öl wieder, dass die Reifen bei Beschädigungen heilt.</p>
<p>In der zweiten Etappe des Upgrades soll die Produktionskapazität der sich bereits in der Produktion befindlichen Reifen erhöht werden. <strong>Gleichzeitig soll der Rollwiderstand der Reifen über mehrere Etappen weiter reduziert werden</strong>. Die Planungen dafür werden bereits in die Tat umgesetzt, allerdings versucht Continental dabei die Produktion so wenig wie möglich zu behindern. Der Abschluss des Upgrades wird bis spätestens Anfang 2012 erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/conti-matador-investiert-in-kraftstoffsparend-linien-297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin Steer garantiert 30 Prozent längere Lebensdauer</title>
		<link>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-steer-garantiert-30-prozent-langere-lebensdauer-294</link>
		<comments>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-steer-garantiert-30-prozent-langere-lebensdauer-294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Steer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifentest.net/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Michelin North America fordert mit seinem neuen Lenkachse-Radialreifen seine eigenen Erwartungen heraus. Herstellerangaben zufolge soll der neue Pneu für schwere Fahrzeuge nämlich eine um 30 Prozent längere Laufzeit als jedes Produkt der Konkurrenz haben. Gleichzeitig ist der neue Michelin XZA3+ &#8230; <a href="http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-steer-garantiert-30-prozent-langere-lebensdauer-294">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michelin North America fordert mit seinem neuen Lenkachse-Radialreifen seine eigenen Erwartungen heraus. Herstellerangaben zufolge <strong>soll der neue Pneu für schwere Fahrzeuge nämlich eine um 30 Prozent längere Laufzeit als jedes Produkt der Konkurrenz haben</strong>.<span id="more-294"></span></p>
<p>Gleichzeitig ist der neue Michelin XZA3+ Evertread auch sparsamer in Hinsicht auf den Verbrauch. <strong>Dies belegt auch die EPA SmartWay Zertifizierung</strong>, so der Konzern. Michelin gibt an, dass der neue Reifen garantiert mindestens 30 Prozent länger hält, als die Konkurrenzprodukte. Weitere Informationen zur Lebensdauer gibt es auf der Webseite von <a href="http://www.michelintruck.com/michelintruck/news/whatsNew.jsp">Michelin North America</a>.</p>
<p><strong>Sollte der Reifen die verlängerte Lebensdauer nicht erfüllen, zahlt Michelin die doppelte Differenz zwischen dem Michelin-Reifen und dem Konkurrenzprodukt.</strong> Dennoch müssen dafür sowohl die Flotten als auch Lkw-Fahrer einige Garantieregeln befolgen: Das Angebot gilt nur für Michelin XZA3+ Evertread Reifen, die vor dem 31. Dezember 2011 gekauft wurden. Außerdem wirkt die Sonderaktion nur für maximal 20 Reifen pro Kunde bzw. Lieferung.</p>
<p>Die Lkws müssen jedes Jahr rund 120.000 Meilen (193.000 km) zurücklegen und der Betreiber muss mindestens 2 ähnliche Fahrzeuge, die in 2 ähnlichen Umgebungen unterwegs sind, der Flotte zuweisen. Um von der Garantie gebrauch zu machen muss der Flottenbetreiber das Kaufdatum der Reifen sowie die zurückgelegten Meilen nachweisen.</p>
<p>Nach Angaben von Michelin<strong> verfügen die XZA3+ Evertread Reifen über eine neuartige Technologie, die sowohl die Lebenszeit verlängert als auch den Kraftstoffverbrauch senkt</strong>. Der neue Reifen ist ab sofort in Nord Amerika erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifentest.net/blog/michelin-steer-garantiert-30-prozent-langere-lebensdauer-294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hankook plant Reifenwerk in Indonesien</title>
